国内Nokia手机主要参数列表
| 型号 | 所属系列 | | 最大Jar Size | MIDP版本 | CLDC版本 | 屏幕尺寸 |
| 3105 | S40 | 1 | 64KB | 1 | 1 | 128x128 |
| 3200 | S40 | 1 | 64KB | 1 | 1 | 128x128 |
| 3300 | S40 | 1 | 64KB | 1 | 1 | 128x128 |
| 3510 | S40 | 1 | 64KB | 1 | 1 | 128x128 |
| 3530 | S40 | 1 | 64KB | 1 | 1 | 128x128 |
| 3650 | S60 | 1 | 动态分配 | 1 | 1 | 176x208 |
| 6220 | S40 | 1 | 64KB | 1 | 1 | 128x128 |
| 6610 | S40 | 1 | 64KB | 1 | 1 | 128x128 |
| 6820 | S40 | 1 | 64KB | 1 | 1 | 128x128 |
| 7210 | S40 | 1 | 64KB | 1 | 1 | 128x128 |
| 7250 | S40 | 1 | 64KB | 1 | 1 | 128x128 |
| 7250i | S40 | 1 | 64KB | 1 | 1 | 128x128 |
| 7650 | S60 | 1 | 动态分配 | 1 | 1 | 176x208 |
| 8910i | S40 | 1 | 64KB | 1 | 1 | 96x65 |
| 9210c | | | 动态分配 | | | 640x200 |
| 3100 | S40 | 1 | 64KB | 1 | 1 | 128x128 |
| 3108 | S40 | 1 | 64KB | 1 | 1 | 128x128 |
| 3120 | S40 | 1 | 64KB | 1 | 1 | 128x128 |
| 6100 | S40 | 1 | 64KB | 1 | 1 | 128x128 |
| 6108 | S40 | 1 | 64KB | 1 | 1 | 128x128 |
| 6230 | S40 | 2 | 128KB | 2 | 1.1 | 128x128 |
| 6600 | S60 | 2 | 动态分配 | 2 | 1 | 176x208 |
| 6610i | S40 | 1 | 64KB | 1 | 1 | 128x128 |
| 7200 | S40 | 1 | 64KB | 1 | 1 | 128x128 |
| 2650 | S40 | 1 | 64KB | 1 | 1 | 128x128 |
| 3125 | S40 | 1 | 146KB | 1 | 1 | 128x128 |
| 3220 | S40 | 2 | 128KB | 2 | 1.1 | 128x128 |
| 6170 | S40 | 2 | 256KB | 2 | 1.1 | 128x160 |
| 6260 | S60 | 2 | 动态分配 | 2 | 1 | 176x208 |
| 6670 | S60 | 2 | 动态分配 | 2 | 1 | 176x208 |
| 7260 | S40 | 2 | | 2 | 1.1 | 128x128 |
| 7270 | S40 | 2 | 256KB | 2 | 1.1 | 128x128 |
| 7610 | S60 | 2 | 动态分配 | 2 | 1 | 176x208 |
| N-GageQD | S6.0 | 1 | 动态分配 | 1 | 1 | 176x208 |
| 7710 | | | 动态分配 | 2 | 1.1 | 640x320 |
| 3230 | S60 | 2 | 动态分配 | 2 | 1.1 | 176x208 |
| 6020 | S40 | 2 | 128KB | 2 | 1.1 | 128x128 |
| 6102 | S40 | 2 | 128KB | 2 | 1.1 | 128x128 |
| 6681 | S60 | 2 | 动态分配 | 2 | 1.1 | 176x208 |
NOKIA 6670信息
| Hardware specification |
|---|
| Size | 108.6 x 53.0 x 20,9 mm (120cc) |
| Weight | 118 g |
| Processor | ARM9 @ 123Mhz |
| Internal storage | 8 MB |
| RAM | ??? |
| External storage | RS-MMC |
| Screen Type | |
| Screen Resolution | 176*208 pixels |
| Screen Size | 35 x 41.5 mm |
| Colors | 65535 |
| Audio | MIDI tones (poly 48 voices), AMR (NB-AMR), True Tones (WB-AMR), WAV, MP3, AAC, RealAudio |
| Camera | 1.3 megapixel camera with 4x digital zoom |
| Operating System |
|---|
| Symbian Release | 7.0s |
| GUI Platform | Series 60 Developer Platform v2.0 |
| Java Support | J2ME CLDC 1.0/MIDP 2.0 (including Bluetooth (JSR82, No Obex), Messaging (JSR120), Mobile Media (JSR135) , and Nokia UI APIs) |
| Communications |
|---|
| Networks | 850 / 1800 / 1900 or 900 / 1800 / 1900 |
| GPRS | Yes |
| HSCSD | Yes |
| IrDA | No |
| Bluetooth | 1.1 |
| Bluetooth Profiles | |
| Browsing |
|---|
Markup Language | WAP 2.0, XHTML over TCP/IP, HTML over TCP/IP |
| Style and scripts | |
| Protocols | HTTP 1.0 and 1.1 |
| DRM | OMA v1.0 (Forward lock) |
posted on 2007-01-01 17:10
jht 阅读(544)
评论(0) 编辑 收藏 所属分类:
J2ME