﻿<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?><rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:trackback="http://madskills.com/public/xml/rss/module/trackback/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"><channel><title>BlogJava-捕风之巢-文章分类-IT新闻</title><link>http://www.blogjava.net/zhhp1314520/category/16153.html</link><description /><language>zh-cn</language><lastBuildDate>Thu, 22 Mar 2007 23:04:54 GMT</lastBuildDate><pubDate>Thu, 22 Mar 2007 23:04:54 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title>强帖：九大素质使你荣获升职</title><link>http://www.blogjava.net/zhhp1314520/articles/person.html</link><dc:creator>捕风</dc:creator><author>捕风</author><pubDate>Wed, 21 Mar 2007 03:33:00 GMT</pubDate><guid>http://www.blogjava.net/zhhp1314520/articles/person.html</guid><wfw:comment>http://www.blogjava.net/zhhp1314520/comments/105225.html</wfw:comment><comments>http://www.blogjava.net/zhhp1314520/articles/person.html#Feedback</comments><slash:comments>0</slash:comments><wfw:commentRss>http://www.blogjava.net/zhhp1314520/comments/commentRss/105225.html</wfw:commentRss><trackback:ping>http://www.blogjava.net/zhhp1314520/services/trackbacks/105225.html</trackback:ping><description><![CDATA[
		<p>升职与加薪是双胞胎，升职随之而来的就是加薪。升职，人人盼望，人人向往，但并不是人人能具备，人人有机会。要想升职，甚至升到重要位置，那要经过很多磨练，练就领导者的素质和品质才可以胜任，不然，你就是升了职也会让人心中不服。</p>
		<p>　　职场案例：</p>
		<p>　　王伟就职于一家中型私企的部门主管，4年来，与老板和公司里老板的两个弟弟相处的很好，应该算是铁哥们。最近，公司一名副总跳槽走掉了。王伟隐约觉得，自己可能是老板提拔的首选，两个弟弟也想竞争，但又知道没有可能，也觉得论各种条件，应该非王伟莫属。他曾经是这个公司销售部门里销售业绩最好的员工，后来提拔到销售部做主管，对公司也算上忠心耿耿。谁知，老板并无此意，而是从同行企业中，高薪请了位副总，让王伟他们不能理解。老板说：你们哥几个看问题还不行，有点嫩。副总别看前面有个"副"字，平时是总经理的得力助手，协调各部门的关系，当总经理外出时要当成正职使用，也就是要主持全面工作，必须具备很高的素质才能胜任。你们都是将才，不是帅才。离总经理的位置还需要磨砺几年。</p>
		<p>　　北京宏威职业顾问分析：</p>
		<p>　　白领升职，不是想升就升，需要多年磨一箭，要磨砺出应有的良好素质。此外还要有机会：</p>
		<p>　　 一、 领导者（leadership）的"领导力"</p>
		<p>　　领导者是影响他人行为与思想的过程，领导的目的是影响被领导者做出努力和贡献去实现组织目标。"领导力"则是激发他人跟随你一起工作，以获取共同目标的能力，其本质就是影响力。"领导力"的核心要素包括："情感智力"（emotional intelligence）、"技术技能"、"人格素质"、"认知能力"、"领导风格"。</p>
		<p>　　其中集体领导就是让团队中的每个成员都担起领导之责，管理方法有四个特征，称为"4 c"：允许多名领导同时存在于团队（concurrent）；所有重大决策都由集体做出（collective）；成员相互协作（collaborative）；领导者关怀他人（compassionate）。借助这四个C，组织能够在更大的范围内完成其领导力培养进程，并且与传统的方法相比，成效更为显著。</p>
		<p>　　"5e"领导力，即所有主管都应该有充沛的个人精力（energy）来迎接和应对变革，有能力创造激励（energizes）别人的环境，有作出艰难决定的决断力和锋芒（edge），有不断执行（execute）的能力，有职业道德（ethical tahavior）。</p>
		<p>　　那些高效的公司层面领导者可以同时熟练地管理五个流程，对组织做出全面整合。对于公司层面的领导者在整合组织的过程当中所发挥的作用，我们可以系统地把它总结为管理五个M：意义（meaning）、理念（mindset）、动员（mobilization）、评估（measurement）、持续改进机制（mechanisms for renewal）。</p>
		<p>　　 二、 胜任力（Competence）的10 a、5c、3p、3v</p>
		<p>　　10 a：有雄心壮志的（ambitious）有志气的，有抱负的（aspiring）、有才干的，能干的（able）、有进取心的（aggressive）、适应性强的（adaptable）、主动的，活跃的（active）、善于分析的（analytical）、有理解力的（apprehensive）、大胆的，有冒险精神的（audacious）、和蔼可亲的（amiable）。</p>
		<p>　　5c：富创造力的（creative）、能胜任的（competent）、建设性的（constructive）、正直的（candid）、有合作精神的 （cooperative）。</p>
		<p>　　3p：职业经历（professional history）、实际业绩 （performance）、个人能力（people ）</p>
		<p>　　3v：有战略眼光（strategy vision）、有价值（value）、能够创造成功（create victory）；</p>
		<p>　　三、 现代化思维（deliberate thinking）的10个C</p>
		<p>　　现代化管理中，一个优秀管理者总是尝试着从新的角度看问题，这些新角度可归纳为五个C：同事的角度（Colleague perspective）、顾客的角度（Customer perspective）、竞争者的角度（Competitor perspective）、公司的角度（Company perspective）、创造性的角度（Creative perspective）。</p>
		<p>　　在激烈竞争的职场中，必备5个C 才能立于不败之地：信心（Confidence）、能力Competence、创造（Creation）、沟通（Communication）、合作（Cooperation），在这5个C中，首当其重的是信心，信心代表着一个人在事业中的精神状态和把握工作的热忱以及对自己能力的正确认知。沟通包含事 ( contant ) 与情 (feeling)，即沟通的内容和感受。</p>
		<p>　　四、 升职必备的素质和品质的10个心</p>
		<p>　　评价一个职员能否升职所具备的能力，除了技术之外，也就是"硬指标"之外，还有所谓的"软指标"，不同级别的职员有不同的"软指标"，如普通职员最可贵的是学习能力、理解能力、团队合作精神等；管理职员最可贵的是领导能力，也就是计划、组织、控制、监督、反馈能力等。因此不同发展时期的职员，需要提高不同的能力、素质和品质，从而促进企业业绩改善。</p>
		<p>　　10个心即有：爱心、热心、责任心、上进心、耐心、关心、恒心、奉献心、包容心和平常心。</p>
		<p>　　五、 升职的成功白领需要"十个Q"</p>
		<p>　　IQ（Intelligence Quotient）、EQ（Emotional Quotient）、挫折商AQ（Adversity Quotient）</p>
		<p>　　 1. 德商（MQ）：指一个人的道德人格品质。德商的内容包括体贴、尊重、容忍、宽容、诚实、负责、平和、忠心、礼貌、幽默等各种美德。</p>
		<p>　　 2. 智商（IQ）：是一种表示人智力高低的数量指标。也可以表现为一个人对知识的掌握程度，反映人的观察力、记忆力、思维力、想象力、创造力以及分析问题和解决问题的能力。</p>
		<p>　　 3. 情商（EQ）：指管理自己的情绪和处理人际关系的能力。</p>
		<p>　　 4. 逆商（AQ）：指面对逆境承受压力的能力，或承受失败和挫折的能力。</p>
		<p>　　 5. 胆商（DQ）：是一个人胆量、胆识、胆略的度量，体现了一种冒险精神。胆商高的人能够把握机会，凡是成功的商人、政客，都具有非凡胆略和魄力。</p>
		<p>　　 6. 财商（FQ）：指理财能力，特别是投资收益能力。财商是一个人最需要的能力，但往往会被人们忽略。</p>
		<p>　　 7. 心商（MQ）：就是维持心理健康、缓解心理压力、保持良好心理状况和活力的能力。心商的高低，直接决定了人生过程的苦乐，主宰人生命运的成功。</p>
		<p>　　 8. 志商（WQ）：指一个人的意志品质水平，包括坚韧性、目的性、果断性、自制力等方面。</p>
		<p>　　 9. 灵商（SQ）：就是对事物本质的顿悟能力和直觉思维能力。</p>
		<p>　　 10. 健商（HQ）：是指个人所具有的健康意识、健康知识和健康能力的反映。</p>
		<p>　　 六、 用良好的心态面对升职</p>
		<p>　　成就你人生的十大积极心态（PAM）：</p>
		<p>　　执著：对个人、企业和团队目标、价值观坚定不移的信念。</p>
		<p>　　挑战：勇敢地挺身而出，积极地迎接变化和新的任务。</p>
		<p>　　热情：对自己的工作以及公司的产品、服务、品牌和形象具有强烈的感情和浓厚的兴趣。</p>
		<p>　　奉献：全心全意完成工作或处理事务。</p>
		<p>　　激情：始终对未来充满憧憬和希望，对现在全力以赴地投入。</p>
		<p>　　愉快：乐于接受微笑、乐趣，并分享成功。</p>
		<p>　　爱心：助人为乐，感恩心态。</p>
		<p>　　自豪：因为自身价值或团队成绩而深感荣耀。</p>
		<p>　　渴望：强烈的成功欲望。</p>
		<p>　　信赖：相信他人和集体的素质、价值和可靠性。</p>
		<p>　　毁坏你人生的十大消极心态（NMA）：</p>
		<p>　　畏惧：面对困难缩头缩脚，没有目标或对自己、公司的目标缺乏信心，不敢接受任务和挑战。</p>
		<p>　　愤怒：因假想的对立或莫名的原因而产生极大的痛苦与敌意。</p>
		<p>　　冷漠：事不关己，高高挂起，脸色整天阴云密布。</p>
		<p>　　紧张：头脑、身体和情绪处于焦虑和不安的状态。</p>
		<p>　　忧虑：对可能出现的困难、任务或问题感到寝食难安。</p>
		<p>　　敌意：对立或反抗的行为，过于强烈的厌恶感。</p>
		<p>　　嫉妒：对团队、他人的成就或优秀素质心生不满甚至感到气愤。</p>
		<p>　　贪婪：无休止、无节制地追求享受、金钱、地位、名誉或权力。</p>
		<p>　　自私：从自身利益出发，全然不顾他人的感受。</p>
		<p>　　麻木：得过且过，没有兴趣和热情。</p>
		<p>　　七、 磨练（Crucible）非凡的"意志力"</p>
		<p>　　必须是一个意志坚强的（purposeful）的人，对于每一个要克服的障碍，都离不开意志力。面对着所执行的每一个艰难的决定，我们所依靠的是内心的力量。事实上，意志力并非是生来就有或者不可能改变的特性，它是一种能够培养和发展的技能。 　　</p>
		<p>　　词典上将"意志力"解释成"控制人的冲动和行动的力量"，其中最关键的是"控制"和"力量"两个词。"力量"是客观存在的，问题在于如何"控制"它。 　　</p>
		<p>　　美国罗得艾兰大学心理学教授詹姆斯·普罗斯把实现意志力分为四步：</p>
		<p>　　抵制--不愿意转变；</p>
		<p>　　考虑--权衡转变的得失；</p>
		<p>　　行动--培养意志力来实现转变；</p>
		<p>　　坚持--用意志力来保持转变。</p>
		<p>　　八、 谦虚（Humility ）的美德</p>
		<p>　　不自大，不自见，不自是，不自伐，不自矜。因为自大反而不能成其大；自我显扬的反而不能彰明；自以为是反而不能昭彰；自我夸耀的反而不能见其功；自高自傲的反而不能成为众人之长。足见自谦之益。</p>
		<p>　　九、 人类特有的四种天赋。除自我意识外，我们还拥有"想象力"(imagination)，能超出现实之外；有"良知"(conscience)，能明辨是非善恶；更有"独立意志"(independent will)，能够不受外力影响，自行其是。</p>
		<p>　　 北京宏威职业顾问总经理兼首席咨询师郭策先生友情提示：</p>
		<p>　　九大素质是职场升职信号的发生器、是步入上升通道的启动器、是快速得到提升的助推器，是实现自我的放大器、是鼓舞前进的驱动器、更是奔向高管的加速器，希望你历练自己的素质，早日成材又成器，让自己的人生更精彩！ </p>
<img src ="http://www.blogjava.net/zhhp1314520/aggbug/105225.html" width = "1" height = "1" /><br><br><div align=right><a style="text-decoration:none;" href="http://www.blogjava.net/zhhp1314520/" target="_blank">捕风</a> 2007-03-21 11:33 <a href="http://www.blogjava.net/zhhp1314520/articles/person.html#Feedback" target="_blank" style="text-decoration:none;">发表评论</a></div>]]></description></item><item><title>电信与网通IP分布（实用）</title><link>http://www.blogjava.net/zhhp1314520/articles/ip_location.html</link><dc:creator>捕风</dc:creator><author>捕风</author><pubDate>Sat, 14 Oct 2006 09:03:00 GMT</pubDate><guid>http://www.blogjava.net/zhhp1314520/articles/ip_location.html</guid><wfw:comment>http://www.blogjava.net/zhhp1314520/comments/75144.html</wfw:comment><comments>http://www.blogjava.net/zhhp1314520/articles/ip_location.html#Feedback</comments><slash:comments>0</slash:comments><wfw:commentRss>http://www.blogjava.net/zhhp1314520/comments/commentRss/75144.html</wfw:commentRss><trackback:ping>http://www.blogjava.net/zhhp1314520/services/trackbacks/75144.html</trackback:ping><description><![CDATA[
		<div>以下为电信IP分布：</div>
		<div>202.102.200.0/21<br />202.102.208.0/20<br />202.111.192.0/19<br />61.133.128.0/18<br />61.132.128.0/17<br />61.190.0.0/15<br />218.22.0.0/15<br />220.178.0.0/15<br />220.180.0.0/16<br />202.99.0.0/18<br />202.96.0.0/18<br />202.106.0.0/16<br />202.108.0.0/16<br />61.135.0.0/16<br />61.148.0.0/16<br />61.149.0.0/16<br />61.48.0.0/14<br />202.98.32.0/21<br />202.98.40.0/21<br />202.98.48.0/20<br />61.128.128.0/17<br />61.186.128.0/17<br />218.70.0.0/16<br />61.161.64.0/18<br />218.21.48.0/20<br />219.151.128.0/17<br />219.152.0.0/15<br />222.176.0.0/13<br />202.101.96.0/19<br />202.101.128.0/19<br />202.109.192.0/18<br />61.131.0.0/17<br />61.154.0.0/16<br />218.5.0.0/16<br />218.6.0.0/17<br />218.66.0.0/16<br />218.67.0.0/17<br />218.85.0.0/16<br />218.86.0.0/17<br />220.160.0.0/15<br />220.162.0.0/16<br />220.162.0.0/16<br />222.76.0.0/14<br />202.100.72.0/21<br />202.100.80.0/20<br />61.134.64.0/19<br />61.159.64.0/18<br />61.178.0.0/16<br />202.96.168.0/21<br />202.96.176.0/20<br />202.96.128.0/19<br />202.96.160.0/21<br />202.103.128.0/18<br />202.104.0.0/16<br />202.105.0.0/16<br />61.140.0.0/14<br />61.144.0.0/16<br />61.145.0.0/16<br />61.146.0.0/16<br />218.13.0.0/13<br />219.128.0.0/13<br />219.136.0.0/15<br />202.103.224.0/21<br />202.103.232.0/21<br />202.103.240.0/20<br />202.103.192.0/19<br />61.139.192.0/18<br />218.65.128.0/17<br />218.21.64.0/18<br />219.159.64.0/18<br />219.159.128.0/17<br />220.173.0.0/16<br />222.83.128.0/17<br />222.84.0.0/16<br />222.216.0.0/15<br />222.218.0.0/16<br />202.98.192.0/21<br />202.98.200.0/21<br />202.98.208.0/20<br />202.101.64.0/19<br />61.159.128.0/18<br />61.189.128.0/17<br />218.86.128.0/17<br />219.141.0.0/17<br />219.151.0.0/19<br />220.171.192.0/18<br />220.172.0.0/16<br />222.85.128.0/17<br />222.86.255.255/15<br />202.100.192.0/21<br />202.100.200.0/21<br />202.100.208.0/20<br />202.100.224.0/19<br />61.186.0.0/18<br />218.77.128.0/17<br />220.174.0.0/16<br />202.97.232.0/21<br />202.97.240.0/20<br />202.97.224.0/21<br />202.97.192.0/19<br />61.138.0.0/18<br />61.158.0.0/17<br />61.167.0.0/16<br />61.180.128.0/17<br />218.7.0.0/14<br />202.99.160.0/21<br />202.99.168.0/21<br />202.99.176.0/20<br />202.99.128.0/19<br />61.134.128.0/18<br />61.159.0.0/18<br />61.182.0.0/16<br />218.11.0.0/15<br />61.55.0.0/16<br />202.103.0.0/21<br />202.103.8.0/21<br />202.103.16.0/20<br />202.103.32.0/19<br />202.110.128.0/18<br />61.136.192.0/18<br />61.136.128.0/18<br />61.183.0.0/15<br />219.138.0.0/15<br />219.140.0.0/15<br />221.232.0.0/14<br />202.103.96.0/21<br />202.103.104.0/21<br />202.103.112.0/20<br />202.103.64.0/19<br />61.137.0.0/17<br />61.150.128.0/17<br />61.186.64.0/18<br />61.187.0.0/16<br />218.75.128.0/17<br />218.76.0.0/16<br />218.77.0.0/17<br />220.168.0.0/15<br />220.170.0.0/16<br />222.240.0.0/13<br />202.102.224.0/21<br />202.102.232.0/21<br />202.102.240.0/20<br />202.111.128.0/19<br />202.110.64.0/18<br />61.136.64.0/18<br />61.158.128.0/17<br />61.163.0.0/16<br />61.168.0.0/16<br />218.28.0.0/15<br />61.52.0.0/15<br />61.54.0.0/16<br />219.154.0.0/15<br />219.156.0.0/15<br />202.102.0.0/19<br />202.102.32.0/19<br />202.102.64.0/18<br />202.111.0.0/17<br />61.132.0.0/17<br />61.155.0.0/16<br />61.147.0.0/16<br />61.160.0.0/16<br />61.177.0.0/16<br />218.2.0.0/16<br />218.3.0.0/16<br />218.4.0.0/16<br />218.90.0.0/15<br />218.92.0.0/15<br />218.94.0.0/16<br />221.224.0.0/13<br />222.92.0.0/14<br />222.184.0.0/13<br />202.101.224.0/21<br />202.101.232.0/21<br />202.101.240.0/20<br />202.101.192.0/19<br />202.109.128.0/18<br />61.131.128.0/17<br />61.180.0.0/17<br />218.64.0.0/16<br />218.65.0.0/17<br />218.87.0.0/16<br />218.95.0.0/17<br />220.175.0.0/16<br />220.176.0.0/15<br />202.98.8.0/21<br />202.98.0.0/21<br />202.98.16.0/20<br />202.111.160.0/19<br />61.138.128.0/18<br />61.139.128.0/18<br />61.161.0.0/18<br />218.27.0.0/16<br />218.62.0.0/17<br />202.96.72.0/21<br />202.96.80.0/20<br />202.96.64.0/21<br />202.97.160.0/19<br />202.110.0.0/18<br />61.137.128.0/17<br />202.107.0.0/17<br />61.161.128.0/17<br />61.176.0.0/16<br />61.189.0.0/17<br />218.24.0.0/15<br />218.60.0.0/15<br />222.74.0.0/16<br />202.100.96.0/21<br />202.100.104.0/21<br />202.100.112.0/20<br />61.133.192.0/19<br />218.21.0.0/19<br />218.21.32.0/20<br />218.95.128.0/18<br />218.95.192.0/19<br />222.75.0.0/16<br />202.100.128.0/21<br />202.100.136.0/21<br />202.100.144.0/20<br />61.133.224.0/19<br />218.95.224.0/19<br />202.102.128.0/21<br />202.102.136.0/21<br />202.102.144.0/20<br />202.102.160.0/19<br />202.110.192.0/18<br />61.133.0.0/17<br />61.156.0.0/16<br />61.162.0.0/16<br />61.179.0.0/16<br />218.56.0.0/14<br />202.96.200.0/21<br />202.96.208.0/20<br />202.96.224.0/19<br />202.96.192.0/21<br />202.101.0.0/18<br />202.109.0.0/17<br />61.129.0.0/16<br />61.151.0.0/16<br />61.152.0.0/16<br />61.165.0.0/16<br />61.169.0.0/16<br />61.170.0.0/15<br />61.172.0.0/15<br />218.1.0.0/16<br />218.78.0.0/15<br />218.80.0.0/14<br />221.239.128.0/17<br />222.64.0.0/13<br />222.72.0.0/15<br />202.99.192.0/21<br />202.99.200.0/21<br />202.99.208.0/20<br />61.134.192.0/18<br />202.97.128.0/19<br />218.26.0.0/16<br />202.100.0.0/21<br />202.100.8.0/21<br />202.100.16.0/20<br />202.100.32.0/19<br />61.134.0.0/18<br />61.150.0.0/17<br />61.185.0.0/16<br />219.144.0.0/15<br />222.90.0.0/15<br />202.98.96.0/21<br />202.98.104.0/21<br />202.98.112.0/20<br />202.98.128.0/19<br />61.139.0.0/17<br />61.157.0.0/16<br />61.188.0.0/16<br />218.6.128.0/17<br />218.88.0.0/15<br />220.166.0.0/16<br />220.167.0.0/17<br />221.236.0.0/15<br />222.208.0.0/13<br />202.99.96.0/21<br />202.99.104.0/21<br />202.99.112.0/20<br />202.99.64.0/19<br />61.136.0.0/18<br />61.181.0.0/16<br />218.67.128.0/17<br />218.68.0.0/15<br />202.100.160.0/21<br />202.100.168.0/21<br />202.100.176.0/20<br />61.128.96.0/19<br />202.107.128.0/19<br />61.138.224.0/19<br />218.31.0.0/16<br />218.84.0.0/16<br />220.171.0.0/17<br />220.171.128.0/18<br />222.80.0.0/16<br />222.82.0.0/15<br />222.83.0.0/17<br />202.98.224.0/21<br />202.98.232.0/21<br />202.98.240.0/20<br />219.151.32.0/19<br />202.98.160.0/21<br />202.98.168.0/21<br />202.98.176.0/20<br />202.98.64.0/19<br />61.138.192.0/19<br />61.159.192.0/18<br />61.166.0.0/16<br />218.62.128.0/17<br />218.63.0.0/16<br />220.163.0.0/16<br />220.164.0.0/15<br />202.96.104.0/21<br />202.96.112.0/20<br />202.96.96.0/21<br />202.101.160.0/19<br />202.107.192.0/18<br />61.130.0.0/16<br />61.153.0.0/16<br />61.164.0.0/16<br />61.174.0.0/15<br />218.0.0.0/16<br />218.71.0.0/16<br />218.72.0.0/15<br />218.74.0.0/16<br />218.75.0.0/17 </div>
		<div> </div>
		<div>以下为网通IP分布：</div>
		<div>name   "BEIJING"<br />      202.106.0.0/24<br />      202.106.46.0/24<br />      202.106.196.0/24<br />      221.216.0.0/13<br />      222.128.0.0/14<br /><br />      name   "TianJin"<br />      202.99.96.0/24<br />      202.99.64.0/24<br />      202.99.104.0/24<br /><br />      name   "HeNan"<br />      202.102.224.0/24<br />      202.102.227.0/24<br /><br />      name   "ShanXi"<br />      202.99.192.0/24<br /><br />      name   "NeiMeng"<br />      202.99.224.0/24<br /><br />      name   "JiLin"<br />      202.98.0.0/24<br />      202.98.5.0/24<br /> <br />      name   "HeiLongJiang"<br />      202.97.230.0/24<br />      202.97.224.0/24<br />   <br />      name   "LiaoNing"<br />      202.96.75.0/24<br />      202.96.64.0/24</div>
		<div>
				<br />      name   "HeBei"<br />      202.99.166.0/24<br />      202.99.160.0/24<br />      61.55.0.0/16<br />      61.134.128.0/18<br />      202.99.128.0/18<br />      218.11.0.0/18<br />      218.11.0.0/16<br />      218.12.0.0/16<br />      61.182.0.0/16<br />      61.159.0.0/18<br />      60.0.0.0/13<br />      60.8.0.0/15<br />      60.10.0.0/16<br />      221.195.0.0/16<br /><br />220.184.0.0/13</div>
<img src ="http://www.blogjava.net/zhhp1314520/aggbug/75144.html" width = "1" height = "1" /><br><br><div align=right><a style="text-decoration:none;" href="http://www.blogjava.net/zhhp1314520/" target="_blank">捕风</a> 2006-10-14 17:03 <a href="http://www.blogjava.net/zhhp1314520/articles/ip_location.html#Feedback" target="_blank" style="text-decoration:none;">发表评论</a></div>]]></description></item></channel></rss>